Ultimele tutoriale de dezvoltare web
 

Dispozitive mobile Statistica


Care este tendința în utilizarea dispozitivului mobil?


Dispozitive mobile Statistică și Tendințe

iPhone

Un dispozitiv mobil este un dispozitiv de calcul de dimensiuni de buzunar.

Smartphone-urile de astăzi au ecrane tactile mari, interfețe de utilizator frumos, și sunt extrem de optimizate pentru navigarea pe web.

Din statisticile de mai jos (collected from w3ii' log-files) de (collected from w3ii' log-files) , puteți vedea tendințele de utilizare a dispozitivului mobil.


Dispozitive mobile Statistica

Următoarele date sunt extrase din nostru OS Platforma Statistici :

* iOS este sistemul de operare pentru dispozitive mobile Apple (like iPhone, iPad and iPod) .

2016 Total iOS * Android ferestre Alții
Martie 5.13% 1,24% 3,41% 0,38% 0,10%
februarie 5,15% 1,08% 3.49% 0,42% 0,16%
ianuarie 5,38% 1,17% 3,69% 0,37% 0,15%

2015 Total iOS * Android ferestre Alții
decembrie 5,32% 1,31% 3,47% 0,34% 0,20%
noiembrie 4,99% 1,32% 3,09% 0.41% 0,22%
octombrie 4,96% 1.01% 3,37% 0,36% 0,22%
Septembrie 4,96% 1.21% 3,24% 0,34% 0,17%
August 5.01% 1,16% 3,23% 0,40% 0,22%
iulie 5,03% 1,12% 3,15% 0,45% 0,31%
iunie 5,37% 1,28% 3,28% 0,50% 0,31%
Mai 5,37% 1,50% 3.16% 0,48% 0,23%
Aprilie 5,00% 1,27% 2,99% 0,46% 0,28%
Martie 4,98% 1,10% 3,08% 0,54% 0,26%
februarie 5.01% 1,27% 2,93% 0,49% 0,32%
ianuarie 5,00% 1,31% 2,88% 0,46% 0,35%
2014 Total iOS * Android ferestre Alții
decembrie 4,81% 1,18% 2,73% 0,49% 0.41%
noiembrie 4,51% 1,12% 2,72% 0,34% 0,33%
octombrie 4,32% 1,10% 2.36% 0,39% 0,47%
Septembrie 4,29% 1.11% 2,34% 0,43% 0.41%
August 4,89% 1,37% 2,51% 0,42% 0,59%
iulie 4,57% 1,13% 2,46% 0,39% 0,58%
iunie 4,34% 1,23% 2,31% 0,24% 0,56%
Mai 4,16% 1,27% 2.14% 0,13% 0,62%
Aprilie 4,03% 1,20% 2.10% 0,11% 0,62%
Martie 4,00% 1,32% 2,01% 0,11% 0,56%
februarie 4,00% 1.21% 2,01% 0,12% 0,66%
ianuarie 4,00% 1,23% 1,93% 0,08% 0,76%
2013 Total iOS * Android Alții
decembrie 3,80% 1,13% 1,76% 0,91%
noiembrie 3,68% 1,20% 1,67% 0,81%
octombrie 3,29% 1,12% 1,44% 0,73%
Septembrie 3,26% 0,95% 1,55% 0,76%
August 3,38% 1.21% 1,43% 0,74%
iulie 3.16% 1,03% 1,37% 0,76%
iunie 3.17% 1,15% 1,32% 0,70%
Mai 2,64% 1,12% 1,04% 0,48%
Aprilie 2,24% 1,06% 0,97% 0,21%
Martie 2,26% 1.11% 0,96% 0,19%
februarie 2,17% 1,06% 0,91% 0,20%
ianuarie 2.18% 1,07% 0,90% 0,21%
2012 Total iOS * Android Alții
decembrie 2,19% 1,05% 0,90% 0,24%
noiembrie 1,97% 1,00% 0,77% 0,20%
octombrie 1,84% 0,94% 0,70% 0,20%
Septembrie 1,78% 0,89% 0,68% 0,21%
August 1,79% 0,91% 0,66% 0,22%
iulie 1,71% 0,90% 0,59% 0,22%
iunie 1,63% 0,90% 0,52% 0,21%
Mai 1,57% 0,88% 0,50% 0,19%
Aprilie 1,47% 0,83% 0,45% 0,19%
Martie 1,40% 0,78% 0,44% 0,18%
februarie 1,27% 0,71% 0,39% 0,17%
ianuarie 1,25% 0,70% 0,38% 0,17%
2011 Total iPhone iPad iPod Android Alții
decembrie 1,17% 0,20% 0,39% 0,04% 0,35% 0,19%
noiembrie 1,02% 0,19% 0,36% 0,04% 0,30% 0,13%
octombrie 0,96% 0,19% 0,33% 0,04% 0,28% 0,12%
Septembrie 0,89% 0,17% 0,30% 0,04% 0,25% 0,13%
August 0,91% 0,19% 0,30% 0,05% 0,24% 0,13%
iulie 0,95% 0,20% 0,31% 0,06% 0,24% 0,14%
iunie 0,87% 0,19% 0,30% 0,05% 0,21% 0,12%
Mai 0,80% 0,20% 0,25% 0,05% 0,19% 0,11%
Aprilie 0,78% 0,20% 0,25% 0,05% 0,18% 0,10%
Martie 0,70% 0,18% 0,21% 0,06% 0,16% 0,09%
februarie 0,66% 0,18% 0,19% 0,06% 0,14% 0,09%
ianuarie 0,65% 0,18% 0,20% 0,06% 0,13% 0,08%

alte statistici

statisticile browser

Statisticile rezoluția ecranului