Ultimele tutoriale de dezvoltare web
 

OS Platforma Statistici


Care este tendința în operarea sistemelor de utilizare?


Platforma Statistici și tendințe OS

Diagramă

Statisticile sunt informații importante.

Din statisticile de mai jos (collected from w3ii' log-files since 2003) de (collected from w3ii' log-files since 2003) , puteți citi tendințele pe termen lung de utilizare a sistemului de operare.


OS Platforma Statistici

* NT include toate sistemele de operare Windows Server (like Windows 2000, Windows Server 2003 and 2008) .

2016 Win10 Win8 win7 perspectivă NT * WinXP Linux Mac Sistemul de operare Chrome Mobil
Martie 19,5% 14,7% 42,4% 0,4% 0.0% 1,9% 5,5% 10,3% 0,2% 5,1%
februarie 17,8% 15,2% 43,1% 0,4% 0.0% 2,1% 5,6% 10,4% 0,2% 5,2%
ianuarie 17,0% 15,8% 43,2% 0,4% 0.0% 2,2% 5,7% 10,2% 0,2% 5,4%

2015 Win10 Win8 win7 perspectivă NT * WinXP Linux Mac Mobil
decembrie 15,5% 16,3% 44,5% 0,4% 0,1% 2,3% 5,6% 9,9% 5,3%
noiembrie 14,1% 16,9% 45,2% 0,5% 0,1% 2,2% 5,4% 10,6% 5,0%
octombrie 12,6% 17,3% 46,2% 0,5% 0,1% 2,4% 5,4% 10,4% 5,0%
Septembrie 10,6% 18,0% 47,6% 0,5% 0,1% 2,7% 5,6% 10,0% 5,0%
August 3,5% 19,4% 47,2% 1,2% 0,3% 3,6% 5,4% 10,9% 5,0%
iulie 23,1% 48,6% 1,4% 0,1% 4,0% 5,6% 11,4% 5,0%
iunie 23,3% 50,7% 0,7% 0,1% 3,4% 5,9% 9,9% 5,4%
Mai 23,5% 51,1% 0,7% 0,1% 3,3% 5,5% 10,2% 5,4%
Aprilie 22,8% 52,1% 0,7% 0,1% 3,6% 5,2% 10,2% 5,0%
Martie 22,2% 52,3% 0,7% 0,1% 4,1% 5,3% 10,1% 5,0%
februarie 21,3% 52,5% 0,8% 0,1% 4,5% 5,4% 10,1% 5,0%
ianuarie 21,0% 52,8% 0,8% 0,1% 4,7% 5,5% 9,8% 5,0%
2014 Win8 win7 perspectivă NT * WinXP Linux Mac Mobil
decembrie 20,5% 53,8% 0,8% 0,2% 4,9% 5,4% 9,5% 4,8%
noiembrie 19,7% 54,6% 1,0% 0,2% 4,9% 5,4% 9,6% 4,5%
octombrie 19,2% 54,6% 1,0% 0,2% 5,1% 5,4% 10,3% 4,3%
Septembrie 18,1% 55,5% 1,0% 0,2% 5,9% 5,5% 9,6% 4,3%
August 18,1% 54,2% 1,0% 0,2% 6,5% 5,6% 9,7% 4,9%
iulie 17,3% 54,8% 1,0% 0,2% 7,0% 5,6% 9,5% 4,6%
iunie 17,0% 55,3% 1,1% 0,2% 7,1% 5,3% 9,6% 4,3%
Mai 16,6% 55,2% 1,2% 0,2% 7,3% 5,1% 10,0% 4,2%
Aprilie 15,8% 55,4% 1,2% 0,2% 8,0% 5,0% 10,3% 4,0%
Martie 15,0% 55,1% 1,3% 0,2% 9,4% 4,9% 9,9% 4,0%
februarie 14,2% 55,0% 1,4% 0,3% 10,1% 5,0% 10,0% 4,0%
ianuarie 13,4% 55,3% 1,5% 0,3% 11,0% 4,9% 9,6% 4,0%
2013 Win8 win7 perspectivă NT * WinXP Linux Mac Mobil
decembrie 10,0% 55,9% 1,5% 3,1% 11,6% 4,8% 9,2% 3,8%
noiembrie 8,6% 56,4% 1,6% 3,7% 11,7% 4,8% 9,6% 3,7%
octombrie 9,9% 56,7% 1,6% 1,4% 12,4% 4,9% 9,6% 3,3%
Septembrie 10,2% 56,8% 1,6% 0,4% 13,5% 4,8% 9,3% 3,3%
August 9,6% 55,9% 1,7% 0,4% 14,7% 5,0% 9,2% 3,4%
iulie 9,0% 56,2% 1,8% 0,4% 15,8% 4,9% 8,7% 3,2%
iunie 8,6% 56,3% 2,0% 0,4% 15,4% 4,9% 9,1% 3,2%
Mai 7,9% 56,4% 2,1% 0,4% 15,7% 4,9% 9,7% 2,6%
Aprilie 7,3% 56,4% 2,2% 0,4% 16,4% 4,8% 9,7% 2,2%
Martie 6,7% 55,9% 2,4% 0,4% 17,6% 4,7% 9,5% 2,3%
februarie 5,7% 55,3% 2,4% 0,4% 19,1% 4,8% 9,6% 2,2%
ianuarie 4,8% 55,3% 2,6% 0,5% 19,9% 4,8% 9,3% 2,2%
2012 Win8 win7 perspectivă NT * WinXP Linux Mac Mobil
decembrie 2,5% 55,6% 2,8% 1,8% 21,1% 4,7% 8,7% 2,2%
noiembrie 56,5% 2,9% 3,0% 20,8% 4,8% 9,4% 2,0%
octombrie 56,8% 3,0% 1,8% 22,1% 4,8% 9,2% 1,8%
Septembrie 55,7% 3,1% 1,5% 23,6% 4,7% 8,9% 1,8%
August 54,5% 3,2% 1,3% 24,8% 5,0% 8,7% 1,8%
iulie 53,8% 3,4% 1,2% 26,1% 4,9% 8,2% 1,7%
iunie 53,2% 3,7% 1,1% 26,2% 5,0% 8,6% 1,6%
Mai 52,3% 3,9% 1,1% 26,8% 4,9% 9,0% 1,6%
Aprilie 51,3% 4,2% 1,0% 27,3% 4,9% 9,3% 1,5%
Martie 49,9% 4,3% 1,0% 28,9% 4,9% 8,9% 1,4%
februarie 48,7% 4,5% 0,8% 30,0% 5,0% 9,1% 1,3%
ianuarie 47,1% 4,8% 0,9% 31,4% 4,9% 9,0% 1,3%
2011 win7 perspectivă Win2003 WinXP Linux Mac Mobil
decembrie 46,1% 5,0% 0,7% 32,6% 4,9% 8,5% 1,2%
noiembrie 45,5% 5,2% 0,7% 32,8% 5,1% 8,8% 1,0%
octombrie 44,7% 5,5% 0,7% 33,4% 5,0% 8,9% 1,0%
Septembrie 42,2% 5,6% 0,8% 36,2% 5,1% 8,6% 0,9%
August 40,4% 5,9% 0,8% 38,0% 5,2% 8,2% 0,9%
iulie 39,1% 6,3% 0,9% 39,1% 5,3% 7,8% 1,0%
iunie 37,8% 6,7% 0,9% 39,7% 5,2% 8,1% 0,9%
Mai 36,5% 7,1% 0,9% 40,7% 5,1% 8,3% 0,8%
Aprilie 35,9% 7,6% 0,9% 40,9% 5,1% 8,3% 0,8%
Martie 34,1% 7,9% 0,9% 42,9% 5,1% 8,0% 0,7%
februarie 32,2% 8,3% 1,0% 44,2% 5,1% 8,1% 0,7%
ianuarie 31,1% 8,6% 1,0% 45,3% 5,0% 7,8% 0,7%
2010 win7 perspectivă Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
decembrie 29,1% 8,9% 1,1% 47,2% 0,2% 5,0% 7,3%
noiembrie 28,5% 9,5% 1,1% 47,0% 0,2% 5,0% 7,7%
octombrie 26,8% 9,9% 1,1% 48,9% 0,3% 4,7% 7,6%
Septembrie 24,3% 10,0% 1,1% 51,7% 0,3% 4,6% 7,2%
August 22,3% 10,5% 1,3% 53,1% 0,4% 4,9% 6,7%
iulie 20,6% 10,9% 1,3% 54,6% 0,4% 4,8% 6,5%
iunie 19,8% 11,7% 1,3% 54,6% 0,4% 4,8% 6,8%
Mai 18,9% 12,4% 1,3% 55,3% 0,4% 4,5% 6,7%
Aprilie 16,7% 13,2% 1,3% 56,1% 0,5% 4,5% 7,1%
Martie 14,7% 13,7% 1,4% 57,8% 0,5% 4,5% 6,9%
februarie 13,0% 14,4% 1,4% 58,4% 0,6% 4,6% 7,1%
ianuarie 11,3% 15,4% 1,4% 59,4% 0,6% 4,6% 6,8%
2009 win7 perspectivă Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
decembrie 9,0% 16,0% 1,4% 61,6% 0,6% 4,5% 6,5%
noiembrie 6,7% 17,5% 1,4% 62,2% 0,7% 4,3% 6,7%
octombrie 4,4% 18,6% 1,5% 63,3% 0,7% 4,2% 6,8%
Septembrie 3,2% 18,3% 1,5% 65,2% 0,8% 4,1% 6,5%
August 2,5% 18,1% 1,6% 66,2% 0,9% 4,2% 6,1%
iulie 1,9% 17,7% 1,7% 67,1% 1,0% 4,3% 6,0%
iunie 1,6% 18,3% 1,7% 66,9% 1,0% 4,2% 5,9%
Mai 1,1% 18,4% 1,7% 67,2% 1,1% 4,1% 6,1%
Aprilie 0,7% 17,9% 1,7% 68,0% 1,2% 4,0% 6,1%
Martie 0,5% 17,3% 1,7% 68,9% 1,3% 4,0% 5,9%
februarie 0,4% 17,2% 1,6% 69,0% 1,4% 4,0% 6,0%
ianuarie 0,2% 16,5% 1,6% 69,8% 1,6% 3,9% 5,8%
2008 perspectivă W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
decembrie 15,6% 1,7% 71,4% 1,7% 0,1% 3,8% 5,3%
noiembrie 15,1% 1,6% 72,0% 1,8% 0,1% 3,8% 5,3%
octombrie 14,4% 1,7% 72,2% 1,9% 0,2% 3,8% 5,5%
Septembrie 13,2% 1,8% 73,3% 2,2% 0,2% 3,8% 5,2%
August 12,5% 1,9% 73,9% 2,4% 0,2% 3,9% 4,9%
iulie 11,5% 2,0% 74,7% 2,6% 0,2% 3,9% 4,8%
iunie 10,0% 1,9% 74,6% 2,6% 0,2% 3,7% 4,8%
Mai 9,3% 1,8% 74,0% 2,9% 0,3% 3,6% 4,7%
Aprilie 8,8% 1,9% 73,3% 3,3% 0,5% 3,7% 4,6%
Martie 8,5% 1,9% 72,7% 3,7% 0,6% 3,9% 4,4%
februarie 7,8% 1,8% 72,4% 4,0% 0,8% 3,8% 4,3%
ianuarie 7,3% 1,9% 73,6% 4,0% 0,8% 3,6% 4,4%
2007 perspectivă W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
noiembrie 6,3% 2,0% 73,8% 5,1% 1,0% 3,3% 3,9%
Septembrie 4,5% 2,0% 74,3% 5,4% 0,9% 3,4% 3,9%
iulie 3,6% 2,0% 74,6% 6,0% 0,9% 3,4% 4,0%
Mai 2,8% 1,9% 75,0% 6,5% 0,9% 3,4% 3,9%
Martie 1,9% 1,9% 76,0% 7,2% 0,9% 3,4% 3,8%
ianuarie 0,6% 1,9% 76,1% 7,7% 1,0% 3,6% 3,8%
2006 Win2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Linux Mac
noiembrie 1,9% 74,9% 8,0% 1,0% 0,3% 3,5% 3,6%
Septembrie 2,0% 74,6% 9,2% 1,4% 0,3% 3,5% 3,6%
iulie 2,0% 74,3% 10,1% 1,5% 0,3% 3,4% 3,6%
Mai 2,0% 74,2% 10,7% 1,6% 0,2% 3,4% 3,6%
Martie 1,8% 72,9% 11,9% 2,0% 0,3% 3,4% 3,5%
ianuarie 1,7% 72,3% 13,1% 2,4% 0,3% 3,3% 3,5%
2005 Win2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Linux Mac
noiembrie 1,7% 71,0% 14,6% 2,7% 0,4% 3,3% 3,3%
Septembrie 1,7% 69,2% 15,8% 3,2% 0,5% 3,3% 3,1%
iulie 1,6% 65,3% 17,7% 3,9% 0,6% 3,5% 3,0%
Mai 1,4% 64,5% 19,4% 3,9% 0,8% 3,3% 2,9%
Martie 1,4% 63,1% 20,2% 4,7% 0,9% 3,2% 3,0%
ianuarie 1,2% 61,3% 21,6% 5,3% 1,0% 3,2% 2,8%
2004 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
noiembrie 59,1% 23,7% 5,6% 1,2% 0,1% 3,1% 2,7%
Septembrie 55,9% 26,2% 6,4% 1,5% 0,2% 3,1% 2,6%
iulie 52,5% 28,4% 7,5% 1,9% 0,2% 3,1% 2,4%
Mai 51,0% 29,6% 8,2% 2,0% 0,3% 2,9% 2,5%
Martie 48,0% 31,1% 9,4% 2,4% 0,4% 2,6% 2,4%
ianuarie 44,1% 33,6% 10,4% 3,0% 0,4% 2,7% 2,4%
2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
noiembrie 42,6% 36,3% 10,9% 3,5% 0,4% 2,6% 2,2%
Septembrie 38,0% 37,9% 12,1% 4,1% 0,5% 2,4% 2,0%
iulie 33,9% 40,6% 12,6% 5,3% 0,6% 2,3% 1,9%
Mai 31,4% 41,0% 13,9% 5,8% 0,7% 2,2% 1,8%
Martie 29,1% 41,9% 14,8% 6,6% 0,8% 2,2% 1,8%

Statisticile pot fi înºelãtoare

Nu poți - ca un dezvoltator web - să se bazeze numai pe statistici. Statisticile pot fi înșelătoare.

Note: w3ii este un site pentru persoanele cu un interes pentru tehnologiile web. Acești oameni sunt mai interesați în utilizarea browsere alternative decât utilizatorul mediu. Utilizatorul mediu tinde să utilizeze browser-ul care vine preinstalat cu computerul lor, și nu caută alte alternative de browser.

Tip: Global medii nu pot fi relevante pentru site - ul dvs. web. Diferite site-uri atrag audiente diferite. Unele site-uri web atrage dezvoltatorii profesioniști folosind hardware-ul profesional, în timp ce alte site-uri atrag pasionaților care folosesc calculatoarele vechi.

Oricum, datele noastre, colectate de la w3ii“log-files, peste mulți ani, arată în mod clar tendințele pe termen lung.


alte statistici

statisticile browser

Statisticile rezoluția ecranului