Care este tendința în utilizarea browser-ul?
Browser Statistici și tendințe
Statisticile sunt informații importante.
Din statisticile de mai jos (collected from w3ii' log-files since 2002) de (collected from w3ii' log-files since 2002) , puteți citi tendințele pe termen lung de utilizare a browser - ului.
Vedem că Google Chrome, Firefox și Internet Explorer sunt cele mai utilizate browsere astăzi.
browser Statistici
Faceți clic pe numele browser-ului pentru a vedea informații detaliate de browser:
2016 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
Martie | 69,9% | 6,1% | 17,8% | 3,6% | 1,3% |
februarie | 69,0% | 6,2% | 18,6% | 3,7% | 1,3% |
ianuarie | 68,4% | 6,2% | 18,8% | 3,7% | 1,4% |
2015 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 68,0% | 6,3% | 19,1% | 3,7% | 1,5% |
noiembrie | 67,4% | 6,8% | 19,2% | 3,9% | 1,5% |
octombrie | 66,5% | 6,9% | 20,0% | 3,8% | 1,4% |
Septembrie | 65,9% | 7,2% | 20,6% | 3,6% | 1,4% |
August | 64,0% | 6,6% | 21,2% | 4,5% | 2,2% |
iulie | 63,3% | 6,5% | 21,6% | 4,9% | 2,5% |
iunie | 64,8% | 7,1% | 21,3% | 3,8% | 1,8% |
Mai | 64,9% | 7,1% | 21,5% | 3,8% | 1,6% |
Aprilie | 63,9% | 8,0% | 21,6% | 3,8% | 1,5% |
Martie | 63,7% | 7,7% | 22,1% | 3,9% | 1,5% |
februarie | 62,5% | 8,0% | 22,9% | 3,9% | 1,5% |
ianuarie | 61,9% | 7,8% | 23,4% | 3,8% | 1,6% |
2014 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 61,6% | 8,0% | 23,6% | 3,7% | 1,6% |
noiembrie | 60.1% | 9,8% | 23,4% | 3,7% | 1,6% |
octombrie | 60,4% | 9,5% | 23,4% | 3,9% | 1,6% |
Septembrie | 59,6% | 9,9% | 24,0% | 3,6% | 1,6% |
August | 60.1% | 8,3% | 24,7% | 3,7% | 1,8% |
iulie | 59,8% | 8,5% | 24,9% | 3,5% | 1,7% |
iunie | 59,3% | 8,8% | 25,1% | 3,7% | 1,8% |
Mai | 59,2% | 8,9% | 24,9% | 3,8% | 1,8% |
Aprilie | 58,4% | 9,4% | 25,0% | 4,0% | 1,8% |
Martie | 57,5% | 9,7% | 25,6% | 3,9% | 1,8% |
februarie | 56,4% | 9,8% | 26,4% | 4,0% | 1,9% |
ianuarie | 55,7% | 10,2% | 26,9% | 3,9% | 1,8% |
2013 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 55,8% | 9,0% | 26,8% | 3,8% | 1,9% |
noiembrie | 54,8% | 10,5% | 26,8% | 4,0% | 1,8% |
octombrie | 54,1% | 11,7% | 27,2% | 3,8% | 1,7% |
Septembrie | 53,2% | 12,1% | 27,8% | 3,9% | 1,7% |
August | 52,9% | 11,8% | 28,2% | 3,9% | 1,8% |
iulie | 52,8% | 11,8% | 28,9% | 3,6% | 1,6% |
iunie | 52,1% | 12,0% | 28,9% | 3,9% | 1,7% |
Mai | 52,9% | 12,6% | 27,7% | 4,0% | 1,6% |
Aprilie | 52,7% | 12,7% | 27,9% | 4,0% | 1,7% |
Martie | 51,7% | 13,0% | 28,5% | 4,1% | 1,8% |
februarie | 50.0% | 13,5% | 29,6% | 4,1% | 1,8% |
ianuarie | 48,4% | 14,3% | 30,2% | 4,2% | 1,9% |
2012 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 46,9% | 14,7% | 31,1% | 4,2% | 2,1% |
noiembrie | 46,3% | 15,1% | 31,2% | 4,4% | 2,0% |
octombrie | 44,9% | 16,1% | 31.8% | 4,3% | 2,0% |
Septembrie | 44,1% | 16,4% | 32,2% | 4,2% | 2,1% |
August | 43,7% | 16,2% | 32,8% | 4,0% | 2,2% |
iulie | 42,9% | 16,3% | 33,7% | 3,9% | 2,1% |
iunie | 41,7% | 16,7% | 34,4% | 4,1% | 2,2% |
Mai | 39,3% | 18,1% | 35,2% | 4,3% | 2,2% |
Aprilie | 38,3% | 18,3% | 35,8% | 4,5% | 2,3% |
Martie | 37,3% | 18,9% | 36,3% | 4,4% | 2,3% |
februarie | 36,3% | 19,5% | 37,1% | 4,5% | 2,3% |
ianuarie | 35,3% | 20,1% | 37,2% | 4,3% | 2,4% |
2011 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 34,6% | 20,2% | 37,7% | 4,2% | 2,5% |
noiembrie | 33,4% | 21,2% | 38,1% | 4,2% | 2,4% |
octombrie | 32,3% | 21,7% | 38,7% | 4,2% | 2,4% |
Septembrie | 30,5% | 22,9% | 39,7% | 4,0% | 2,2% |
August | 30,3% | 22,4% | 40,6% | 3,8% | 2,3% |
iulie | 29,4% | 22,0% | 42,0% | 3,6% | 2,4% |
iunie | 27,9% | 23,2% | 42,2% | 3,7% | 2,4% |
Mai | 25,9% | 24,9% | 42,4% | 4,0% | 2,4% |
Aprilie | 25,6% | 24,3% | 42,9% | 4,1% | 2,6% |
Martie | 25,0% | 25,8% | 42,2% | 4,0% | 2,5% |
februarie | 24,1% | 26,5% | 42,4% | 4,1% | 2,5% |
ianuarie | 23,8% | 26,6% | 42,8% | 4,0% | 2,5% |
2010 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 22,4% | 27,5% | 43,5% | 3,8% | 2,2% |
noiembrie | 20,5% | 28,6% | 44,0% | 4,0% | 2,3% |
octombrie | 19,2% | 29,7% | 44,1% | 3,9% | 2,2% |
Septembrie | 17,3% | 31,1% | 45,1% | 3,7% | 2,2% |
August | 17,0% | 30,7% | 45,8% | 3,5% | 2,3% |
iulie | 16,7% | 30,4% | 46,4% | 3,4% | 2,3% |
iunie | 15,9% | 31,0% | 46,6% | 3,6% | 2,1% |
Mai | 14,5% | 32,2% | 46,9% | 3,5% | 2,2% |
Aprilie | 13,6% | 33,4% | 46,4% | 3,7% | 2,2% |
Martie | 12,3% | 34,9% | 46,2% | 3,7% | 2,2% |
februarie | 11,6% | 35,3% | 46,5% | 3,8% | 2,1% |
ianuarie | 10,8% | 36,2% | 46,3% | 3,7% | 2,2% |
2009 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 9,8% | 37,2% | 46,4% | 3,6% | 2,3% |
noiembrie | 8,5% | 37,7% | 47,0% | 3,8% | 2,3% |
octombrie | 8,0% | 37,5% | 47,5% | 3,8% | 2,3% |
Septembrie | 7,1% | 39,6% | 46,6% | 3,6% | 2,2% |
August | 7,0% | 39,3% | 47,4% | 3,3% | 2,1% |
iulie | 6,5% | 39,4% | 47,9% | 3,3% | 2,1% |
iunie | 6,0% | 40,7% | 47,3% | 3,1% | 2,1% |
Mai | 5,5% | 41,0% | 47,7% | 3,0% | 2,2% |
Aprilie | 4,9% | 42,1% | 47,1% | 3,0% | 2,2% |
Martie | 4,2% | 43,3% | 46,5% | 3,1% | 2,3% |
februarie | 4,0% | 43,6% | 46,4% | 3,0% | 2,2% |
ianuarie | 3,9% | 44,8% | 45,5% | 3,0% | 2,3% |
2008 | Crom | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
decembrie | 3,6% | 46,0% | 44,4% | 2,7% | 2,4% |
noiembrie | 3,1% | 47,0% | 44,2% | 2,7% | 2,3% |
octombrie | 3,0% | 47,4% | 44,0% | 2,8% | 2,2% |
Septembrie | 3,1% | 49,0% | 42,6% | 2,7% | 2,0% |
August | 51,0% | 43,7% | 2,6% | 2,1% | |
iulie | 52,4% | 42,6% | 2,5% | 1,9% | |
iunie | 54,2% | 41,0% | 2,6% | 1,7% | |
Mai | 54,4% | 39,8% | 2,4% | 1,5% | |
Aprilie | 54,8% | 39,1% | 2,2% | 1,4% | |
Martie | 53,9% | 37,0% | 2,1% | 1,4% | |
februarie | 54,7% | 36,5% | 2,0% | 1,4% | |
ianuarie | 54,7% | 36,4% | 1,9% | 1,4% |
2007 | Mozilla | IE | Firefox | Safari | Operă |
---|---|---|---|---|---|
noiembrie | 1,2% | 56,0% | 36,3% | 1,8% | 1,6% |
Septembrie | 1,2% | 57,2% | 35,4% | 1,6% | 1,5% |
iulie | 1,4% | 58,5% | 34,5% | 1,5% | 1,9% |
Mai | 1,3% | 58,9% | 33,7% | 1,5% | 1,7% |
Martie | 1,3% | 58,7% | 31.8% | 1,6% | 1,6% |
ianuarie | 1,5% | 58,6% | 31,0% | 1,7% | 1,5% |
2006 | Mozilla | IE | Firefox | Netscape | Operă |
---|---|---|---|---|---|
noiembrie | 2,5% | 60,6% | 29,9% | 0,2% | 1,5% |
Septembrie | 2,3% | 62,1% | 27,3% | 0,4% | 1,6% |
iulie | 2,3% | 62,4% | 25,5% | 0,4% | 1,4% |
Mai | 2,3% | 63,0% | 25,7% | 0,3% | 1,5% |
Martie | 2,4% | 64,7% | 24,5% | 0,5% | 1,5% |
ianuarie | 3,1% | 66,0% | 25,0% | 0,5% | 1,6% |
2005 | Mozilla | IE | Firefox | Netscape | Operă |
---|---|---|---|---|---|
noiembrie | 2,8% | 68,9% | 23,6% | 0,4% | 1,5% |
Septembrie | 2,5% | 75,5% | 18,0% | 0,4% | 1,2% |
iulie | 2,6% | 73,8% | 19,8% | 0,5% | 1,2% |
Mai | 3,1% | 71,6% | 21,0% | 0,7% | 1,3% |
Martie | 3,3% | 72,5% | 18,9% | 1,0% | 1,9% |
ianuarie | 3,4% | 74,5% | 16,6% | 1,1% | 1,9% |
2004 | Mozilla | IE | Netscape | Operă |
---|---|---|---|---|
noiembrie | 16,5% | 76,2% | 1,7% | 1,6% |
Septembrie | 13,7% | 79,0% | 2,0% | 1,7% |
iulie | 12,6% | 80,4% | 2,2% | 1,6% |
Mai | 9,5% | 81,9% | 2,4% | 1,6% |
Martie | 7,9% | 82,8% | 2,8% | 1,4% |
ianuarie | 5,5% | 84,7% | 2,4% | 1,5% |
2003 | Mozilla | IE | Netscape | Operă |
---|---|---|---|---|
noiembrie | 7,2% | 84,9% | 2,6% | 1,9% |
Septembrie | 6,2% | 86,6% | 2,7% | 1,8% |
iulie | 5,7% | 87,2% | 2,7% | 1,7% |
Mai | 4,6% | 87,7% | 3,3% | 1,4% |
Martie | 4,2% | 88,0% | 3,4% | 1,2% |
ianuarie | 4,0% | 84,6% | 4,0% |
2002 | AOL | IE | Netscape |
---|---|---|---|
noiembrie | 5,2% | 83,4% | 8,0% |
Septembrie | 4,5% | 83,5% | 8,0% |
iulie | 3,5% | 84,5% | 7,3% |
Mai | 2,8% | 86,7% | 7,3% |
Martie | 3,0% | 86,1% | 7,7% |
ianuarie | 2,8% | 85,8% | 7,9% |
- IE = Microsoft Internet Explorer
- Firefox = Mozilla Firefox (identified as Mozilla before 2005) de (identified as Mozilla before 2005)
- Chrome = Google Chrome
- Mozilla = Mozilla Suite (Gecko, Netscape)
- Safari = Apple Safari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007) de (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007)
- Opera = Opera (from 2011; Opera Mini is included here)
- Netscape = Netscape Navigator (identified as Mozilla after 2006)
- AOL = America Online (based on both Internet Explorer and Mozilla)
Statisticile pot fi înºelãtoare
Nu poți - ca un dezvoltator web - să se bazeze numai pe statistici. Statisticile pot fi înșelătoare.
Note: w3ii este un site pentru persoanele cu un interes pentru tehnologiile web. Acești oameni sunt mai interesați în utilizarea browsere alternative decât utilizatorul mediu. Utilizatorul mediu tinde să utilizeze browser-ul care vine preinstalat cu computerul lor, și nu caută alte alternative de browser.
Tip: Global medii nu pot fi relevante pentru site - ul dvs. web. Diferite site-uri atrag audiente diferite. Unele site-uri web atrage dezvoltatorii profesioniști folosind hardware-ul profesional, în timp ce alte site-uri atrag pasionaților care folosesc calculatoarele vechi.
Oricum, datele noastre, colectate de la w3ii“log-files pe parcursul multor ani, arată în mod clar tendințele pe termen lung.
alte statistici
Statistica de sistem de operare
Statisticile rezoluția ecranului
Citate
„Adevărul pur și simplu este rareori pur și niciodată simplu.“