ANSI (Windows-1252)
ANSI adalah karakter default pada Windows untuk Windows 95.
ANSI juga disebut Windows-1252.
Catatan penting
ANSI dan ISO-8859-1 sangat mirip. Mereka hanya berbeda dalam 32 karakter.
Dalam ANSI, karakter 128-159 digunakan untuk beberapa karakter yang berguna seperti simbol Euro.
Dalam ISO-8859-1 karakter ini dipetakan untuk mengontrol karakter yang tidak berguna dalam HTML.
Banyak pengembang web menyatakan ISO-8859-1 dan menggunakan nilai-nilai ini 32 seolah-olah mereka menggunakan Windows-1252.
Karena kesalahpahaman umum ini, browser akan berubah ke Windows-1252 ketika ISO-8859-1 dinyatakan. Hal ini dilakukan untuk DOCTYPE setiap: HTML4, HTML5, dan XHTML.
ANSI dan ASCII
Bagian pertama dari ANSI (entity numbers from 0-127) adalah asli ASCII karakter-set. Ini berisi angka, huruf bahasa Inggris atas dan huruf kecil, dan beberapa karakter khusus.
Untuk melihat lebih dekat, silakan belajar kami Referensi ASCII lengkap .
ANSI Character Set
Karakter | Jumlah | Nama entitas | Deskripsi |
---|---|---|---|
0 - 31 | karakter kontrol (se bawah) | ||
32 | ruang | ||
! | 33 | tanda seru | |
" | 34 | " | tanda kutip |
# | 35 | tanda nomor | |
$ | 36 | tanda dollar | |
% | 37 | tanda persen | |
& | 38 | & | ampersand |
' | 39 | apostrof | |
( | 40 | kurung kiri | |
) | 41 | kurung kanan | |
* | 42 | asterisk | |
+ | 43 | tanda tambah | |
, | 44 | koma | |
- | 45 | tanda hubung minus | |
. | 46 | titik | |
/ | 47 | solidus | |
0 | 48 | digit nol | |
1 | 49 | digit satu | |
2 | 50 | digit dua | |
3 | 51 | digit tiga | |
4 | 52 | digit empat | |
5 | 53 | digit lima | |
6 | 54 | digit enam | |
7 | 55 | digit tujuh | |
8 | 56 | digit delapan | |
9 | 57 | digit sembilan | |
: | 58 | usus besar | |
; | 59 | titik koma | |
< | 60 | < | tanda kurang-dari |
= | 61 | tanda sama dengan | |
> | 62 | > | lebih besar daripada tanda |
? | 63 | tanda tanya | |
@ | 64 | komersial di | |
A | 65 | Latin huruf A | |
B | 66 | Latin huruf B | |
C | 67 | huruf latin C | |
D | 68 | huruf latin D | |
E | 69 | huruf latin E | |
F | 70 | huruf latin F | |
G | 71 | huruf latin G | |
H | 72 | huruf latin H | |
I | 73 | Latin huruf I | |
J | 74 | huruf latin J | |
K | 75 | huruf latin K | |
L | 76 | huruf latin L | |
M | 77 | huruf latin M | |
N | 78 | huruf latin N | |
O | 79 | Latin huruf O | |
P | 80 | huruf latin P | |
Q | 81 | Latin huruf Q | |
R | 82 | Latin huruf R | |
S | 83 | huruf latin S | |
T | 84 | huruf latin T | |
U | 85 | huruf latin U | |
V | 86 | Latin huruf V | |
W | 87 | huruf latin W | |
X | 88 | huruf latin X | |
Y | 89 | huruf latin Y | |
Z | 90 | Latin huruf Z | |
[ | 91 | meninggalkan braket persegi | |
\ | 92 | solidus terbalik | |
] | 93 | braket persegi tepat | |
^ | 94 | tanda sirkomfleks | |
_ | 95 | garis rendah | |
` | 96 | aksen | |
a | 97 | Latin kecil huruf a | |
b | 98 | Latin kecil huruf b | |
c | 99 | Surat kecil latin c | |
d | 100 | Latin kecil huruf d | |
e | 101 | Latin kecil huruf e | |
f | 102 | Latin kecil huruf f | |
g | 103 | Latin kecil huruf g | |
h | 104 | Latin kecil huruf h | |
i | 105 | Latin kecil huruf i | |
j | 106 | Latin kecil huruf j | |
k | 107 | Latin kecil huruf k | |
l | 108 | Latin kecil huruf l | |
m | 109 | Latin kecil huruf m | |
n | 110 | Latin kecil surat n | |
o | 111 | Latin kecil huruf o | |
p | 112 | Latin kecil surat p | |
q | 113 | Latin kecil huruf q | |
r | 114 | Latin kecil surat r | |
s | 115 | Latin kecil surat s | |
t | 116 | Latin kecil surat t | |
u | 117 | Surat kecil latin u | |
v | 118 | Latin kecil surat v | |
w | 119 | Surat kecil latin w | |
x | 120 | Latin kecil surat x | |
y | 121 | Latin kecil surat y | |
z | 122 | Latin kecil surat z | |
{ | 123 | braket keriting kiri | |
| | 124 | garis vertikal | |
} | 125 | braket keriting yang tepat | |
~ | 126 | tilde | |
127 | Karakter kontrol (Se below) | ||
€ | 128 | € | simbol euro |
129 | TIDAK DIGUNAKAN | ||
‚ | 130 | ‚ | single-9 rendah tanda kutip |
ƒ | 131 | ƒ | Surat kecil latin f dengan hook |
„ | 132 | „ | ganda-9 rendah tanda kutip |
… | 133 | … | elipsis horisontal |
† | 134 | † | pisau belati |
‡ | 135 | ‡ | belati ganda |
ˆ | 136 | ˆ | Surat pengubah aksen sirkumfleksa |
‰ | 137 | ‰ | per sign mille |
Š | 138 | Š | Latin huruf S dengan aksen caron |
‹ | 139 | ‹ | tunggal sudut tanda kutip kiri-menunjuk |
Œ | 140 | Œ | modal pengikat latin OE |
141 | TIDAK DIGUNAKAN | ||
Ž | 142 | Ž | Latin huruf Z dengan aksen caron |
143 | TIDAK DIGUNAKAN | ||
144 | TIDAK DIGUNAKAN | ||
‘ | 145 | ‘ | kiri tanda kutip tunggal |
’ | 146 | ’ | kanan tanda kutip tunggal |
“ | 147 | “ | kiri tanda kutip ganda |
” | 148 | ” | kanan tanda kutip ganda |
• | 149 | • | peluru |
– | 150 | – | en dasbor |
— | 151 | — | em dasbor |
˜ | 152 | ˜ | tilde kecil |
™ | 153 | ™ | merek dagang tanda |
š | 154 | š | Surat kecil latin s dengan aksen caron |
› | 155 | › | tunggal kanan menunjuk tanda kurung sudut |
œ | 156 | œ | Latin oe ligatur kecil |
157 | TIDAK DIGUNAKAN | ||
ž | 158 | ž | Latin kecil surat z dengan aksen caron |
Ÿ | 159 | Ÿ | huruf latin Y dengan aksen diaeresis |
160 | | ada-break ruang | |
¡ | 161 | ¡ | tanda seru terbalik |
¢ | 162 | ¢ | tanda sen |
£ | 163 | £ | tanda pound |
¤ | 164 | ¤ | tanda mata uang |
¥ | 165 | ¥ | tanda yen |
¦ | 166 | ¦ | patah bar |
§ | 167 | § | bagian tanda |
¨ | 168 | ¨ | tanda titik dua di atas huruf suara |
© | 169 | © | tanda hak cipta |
ª | 170 | ª | Indikator ordinal feminin |
« | 171 | « | kiri menunjuk sudut ganda tanda kutip |
¬ | 172 | ¬ | tidak menandatangani |
| 173 | ­ | tanda hubung lembut |
® | 174 | ® | tanda terdaftar |
¯ | 175 | ¯ | garis makron |
° | 176 | ° | tanda derajat |
± | 177 | ± | plus-minus tanda |
² | 178 | ² | superscript dua |
³ | 179 | ³ | superscript tiga |
´ | 180 | ´ | aksen akut |
µ | 181 | µ | mikro tanda |
¶ | 182 | ¶ | tanda Pilcrow |
· | 183 | · | tengah dot |
¸ | 184 | ¸ | cedilla |
¹ | 185 | ¹ | satu superscript |
º | 186 | º | Indikator ordinal maskulin |
» | 187 | » | benar-menunjuk dua sudut tanda kutip |
¼ | 188 | ¼ | vulgar fraksi seperempat |
½ | 189 | ½ | vulgar fraksi satu setengah |
¾ | 190 | ¾ | vulgar fraksi tiga perempat |
¿ | 191 | ¿ | tanda tanya terbalik |
À | 192 | À | Latin huruf A dengan kuburan |
Á | 193 | Á | Latin huruf A dengan akut |
 | 194 |  | Latin huruf A dengan sirkumfleksa |
à | 195 | à | Latin huruf A dengan tilde |
Ä | 196 | Ä | Latin huruf A dengan aksen diaeresis |
Å | 197 | Å | Latin huruf A dengan cincin di atas |
Æ | 198 | Æ | huruf latin AE |
Ç | 199 | Ç | Latin huruf C dengan cedilla |
È | 200 | È | Latin huruf E dengan kuburan |
É | 201 | É | Latin huruf E dengan akut |
Ê | 202 | Ê | Latin huruf E dengan sirkumfleksa |
Ë | 203 | Ë | Latin huruf E dengan aksen diaeresis |
Ì | 204 | Ì | huruf latin I dengan kuburan |
Í | 205 | Í | huruf latin I dengan akut |
Î | 206 | Î | huruf latin I dengan sirkumfleksa |
Ï | 207 | Ï | huruf latin I dengan aksen diaeresis |
Ð | 208 | Ð | huruf latin Eth |
Ñ | 209 | Ñ | Latin huruf N dengan tilde |
Ò | 210 | Ò | Latin huruf O dengan kuburan |
Ó | 211 | Ó | Latin huruf O dengan akut |
Ô | 212 | Ô | Latin huruf O dengan sirkumfleksa |
Õ | 213 | Õ | Latin huruf O dengan tilde |
Ö | 214 | Ö | Latin huruf O dengan aksen diaeresis |
× | 215 | × | tanda perkalian |
Ø | 216 | Ø | Latin huruf O stroke |
Ù | 217 | Ù | huruf latin U dengan kuburan |
Ú | 218 | Ú | huruf latin U dengan akut |
Û | 219 | Û | huruf latin U dengan sirkumfleksa |
Ü | 220 | Ü | huruf latin U dengan aksen diaeresis |
Ý | 221 | Ý | huruf latin Y dengan akut |
Þ | 222 | Þ | Latin huruf kapital Thorn |
ß | 223 | ß | Surat kecil latin s tajam |
à | 224 | à | Latin kecil surat dengan kuburan |
á | 225 | á | Latin kecil surat dengan akut |
â | 226 | â | Latin kecil surat dengan sirkumfleksa |
ã | 227 | ã | Latin kecil surat dengan tilde |
ä | 228 | ä | Latin kecil surat dengan aksen diaeresis |
å | 229 | å | Latin kecil surat dengan cincin di atas |
æ | 230 | æ | Latin kecil surat ae |
ç | 231 | ç | Surat kecil latin c dengan cedilla |
è | 232 | è | Latin kecil huruf e dengan kuburan |
é | 233 | é | Latin kecil huruf e dengan akut |
ê | 234 | ê | Latin kecil huruf e dengan sirkumfleksa |
ë | 235 | ë | Latin kecil huruf e dengan aksen diaeresis |
ì | 236 | ì | Surat kecil latin i dengan kuburan |
í | 237 | í | Surat kecil latin i dengan akut |
î | 238 | î | Surat kecil latin i dengan sirkumfleksa |
ï | 239 | ï | Surat kecil latin i dengan aksen diaeresis |
ð | 240 | ð | Latin kecil surat eth |
ñ | 241 | ñ | Latin kecil surat n dengan tilde |
ò | 242 | ò | Surat kecil latin o dengan kuburan |
ó | 243 | ó | Surat kecil latin o dengan akut |
ô | 244 | ô | Surat kecil latin o dengan sirkumfleksa |
õ | 245 | õ | Surat kecil latin o dengan tilde |
ö | 246 | ö | Surat kecil latin o dengan aksen diaeresis |
÷ | 247 | ÷ | tanda bagi |
ø | 248 | ø | Surat kecil latin o stroke |
ù | 249 | ù | Surat kecil latin u dengan kuburan |
ú | 250 | ú | Surat kecil latin u dengan akut |
û | 251 | û | Surat kecil latin dengan sirkumfleksa |
ü | 252 | ü | Surat kecil latin u dengan aksen diaeresis |
ý | 253 | ý | Latin kecil surat y dengan akut |
þ | 254 | þ | Latin kecil surat duri |
ÿ | 255 | ÿ | Latin kecil surat y dengan aksen diaeresis |
Karakter ANSI Kontrol
Karakter kontrol ANSI (range 00-31, plus 127) dirancang untuk mengontrol perangkat keras.
Karakter kontrol (except horizontal tab, line feed, and carriage return) tidak ada hubungannya dalam dokumen HTML.
Arang | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|
NUL | 00 | karakter null |
SOH | 01 | awal header |
STX | 02 | awal teks |
ETX | 03 | akhir teks |
EOT | 04 | akhir transmisi |
ENQ | 05 | penyelidikan |
ACK | 06 | mengakui |
BEL | 07 | bel (ring) |
BS | 08 | menghapus |
HT | 09 | tab horisontal |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | tab vertikal |
FF | 12 | pakan bentuk |
CR | 13 | Kereta kembali |
SO | 14 | bergeser keluar |
SI | 15 | pergeseran |
DLE | 16 | data link escape |
DC1 | 17 | kontrol perangkat 1 |
DC2 | 18 | perangkat kontrol 2 |
DC3 | 19 | kontrol perangkat 3 |
DC4 | 20 | kontrol perangkat 4 |
NAK | 21 | negatif mengakui |
SYN | 22 | menyamakan |
ETB | 23 | blok transmisi end |
CAN | 24 | membatalkan |
EM | 25 | akhir menengah |
SUB | 26 | pengganti |
ESC | 27 | melarikan diri |
FS | 28 | pemisah berkas |
GS | 29 | pemisah kelompok |
RS | 30 | record separator |
US | 31 | Unit pemisah |
DEL | 127 | menghapus (rubout) |