ASCII adalah karakter pertama set (encoding standard) yang digunakan antara komputer di Internet.
Kedua ISO-8859-1 (default in HTML 4.01) dan UTF-8 (default di HTML5), yang membangun ASCII.
ASCII Character Set
ASCII singkatan dari "American Standard Code for Information Interchange" .
Ini dirancang pada awal 60-an, sebagai karakter standar yang ditetapkan untuk komputer dan perangkat elektronik.
ASCII adalah karakter set 7-bit mengandung 128 karakter.
Ini berisi angka dari 0-9, atas dan huruf kecil huruf Inggris dari A sampai Z, dan beberapa karakter khusus.
Set karakter yang digunakan dalam komputer modern, dalam HTML, dan di Internet, semua didasarkan pada ASCII.
daftar tabel berikut 128 karakter ASCII dan nomor setara mereka.
ASCII Karakter cetak
Arang | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|
32 | ruang | |
! | 33 | tanda seru |
" | 34 | tanda kutip |
# | 35 | tanda nomor |
$ | 36 | tanda dollar |
% | 37 | tanda persen |
& | 38 | ampersand |
' | 39 | apostrof |
( | 40 | kurung kiri |
) | 41 | kurung kanan |
* | 42 | asterisk |
+ | 43 | tanda tambah |
, | 44 | koma |
- | 45 | tanda penghubung |
. | 46 | periode |
/ | 47 | memotong |
0 | 48 | digit 0 |
1 | 49 | digit 1 |
2 | 50 | digit 2 |
3 | 51 | digit 3 |
4 | 52 | digit 4 |
5 | 53 | digit 5 |
6 | 54 | digit 6 |
7 | 55 | digit 7 |
8 | 56 | digit 8 |
9 | 57 | digit 9 |
: | 58 | usus besar |
; | 59 | titik koma |
< | 60 | kurang dari |
= | 61 | sama-to |
> | 62 | lebih besar dari |
? | 63 | tanda tanya |
@ | 64 | tanda |
A | 65 | huruf besar A |
B | 66 | huruf besar B |
C | 67 | huruf besar C |
D | 68 | huruf besar D |
E | 69 | huruf besar E |
F | 70 | huruf besar F |
G | 71 | huruf besar G |
H | 72 | huruf besar H |
I | 73 | huruf besar I |
J | 74 | huruf besar J |
K | 75 | huruf besar K |
L | 76 | huruf besar L |
M | 77 | huruf besar M |
N | 78 | huruf besar N |
O | 79 | huruf besar O |
P | 80 | huruf besar P |
Q | 81 | huruf besar Q |
R | 82 | huruf besar R |
S | 83 | huruf besar S |
T | 84 | huruf besar T |
U | 85 | huruf besar U |
V | 86 | huruf besar V |
W | 87 | huruf besar W |
X | 88 | huruf besar X |
Y | 89 | huruf besar Y |
Z | 90 | huruf besar Z |
[ | 91 | meninggalkan braket persegi |
\ | 92 | backslash |
] | 93 | braket persegi tepat |
^ | 94 | tanda sisipan |
_ | 95 | menggarisbawahi |
` | 96 | aksen |
a | 97 | huruf kecil a |
b | 98 | huruf kecil b |
c | 99 | huruf kecil c |
d | 100 | huruf kecil d |
e | 101 | huruf kecil e |
f | 102 | huruf kecil f |
g | 103 | huruf kecil g |
h | 104 | huruf kecil h |
i | 105 | huruf kecil i |
j | 106 | huruf kecil j |
k | 107 | k huruf kecil |
l | 108 | huruf kecil l |
m | 109 | huruf kecil m |
n | 110 | huruf kecil n |
o | 111 | huruf kecil o |
p | 112 | huruf kecil p |
q | 113 | huruf kecil q |
r | 114 | huruf kecil r |
s | 115 | s huruf kecil |
t | 116 | huruf kecil t |
u | 117 | huruf kecil u |
v | 118 | huruf kecil v |
w | 119 | huruf kecil w |
x | 120 | huruf kecil x |
y | 121 | huruf kecil y |
z | 122 | z huruf kecil |
{ | 123 | penjepit keriting kiri |
| | 124 | bar vertikal |
} | 125 | penjepit keriting yang tepat |
~ | 126 | tilde |
ASCII Perangkat Kontrol Karakter
Karakter kontrol ASCII (range 00-31, plus 127) dirancang untuk mengontrol perangkat keras.
Karakter kontrol (except horizontal tab, line feed, and carriage return) tidak ada hubungannya dalam dokumen HTML.
Arang | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|
NUL | 00 | karakter null |
SOH | 01 | awal header |
STX | 02 | awal teks |
ETX | 03 | akhir teks |
EOT | 04 | akhir transmisi |
ENQ | 05 | penyelidikan |
ACK | 06 | mengakui |
BEL | 07 | bel (ring) |
BS | 08 | menghapus |
HT | 09 | tab horisontal |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | tab vertikal |
FF | 12 | pakan bentuk |
CR | 13 | Kereta kembali |
SO | 14 | bergeser keluar |
SI | 15 | pergeseran |
DLE | 16 | data link escape |
DC1 | 17 | kontrol perangkat 1 |
DC2 | 18 | perangkat kontrol 2 |
DC3 | 19 | kontrol perangkat 3 |
DC4 | 20 | kontrol perangkat 4 |
NAK | 21 | negatif mengakui |
SYN | 22 | menyamakan |
ETB | 23 | blok transmisi end |
CAN | 24 | membatalkan |
EM | 25 | akhir menengah |
SUB | 26 | pengganti |
ESC | 27 | melarikan diri |
FS | 28 | pemisah berkas |
GS | 29 | pemisah kelompok |
RS | 30 | record separator |
US | 31 | Unit pemisah |
DEL | 127 | menghapus (rubout) |