Lengkap HTML 4 Entity Referensi
Semua entitas dalam tabel di bawah ini, akan ditampilkan dengan benar di semua browser, baik di HTML4 dan di halaman HTML5.
Untuk referensi HTML5 entitas lengkap, silahkan pergi ke bab berikutnya.
Arang | Kesatuan | Desember | kutukan | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
& | & | & | & | ampersand |
< | < | < | < | kurang dari |
> | > | > | > | lebih besar dari |
|   |   | ada-break ruang = non-breaking space | |
¡ | ¡ | ¡ | ¡ | tanda seru terbalik |
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | tanda sen |
£ | £ | £ | £ | tanda pound |
¤ | ¤ | ¤ | ¤ | tanda mata uang |
¥ | ¥ | ¥ | ¥ | yen tanda = yuan tanda |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | patah bar = rusak bar vertikal |
§ | § | § | § | bagian tanda |
¨ | ¨ | ¨ | ¨ | aksen diaeresis = jarak aksen diaeresis |
© | © | © | © | tanda hak cipta |
ª | ª | ª | ª | Indikator ordinal feminin |
« | « | « | « | kiri menunjuk tanda ganda sudut kutip = kiri menunjuk guillemet |
¬ | ¬ | ¬ | ¬ | tidak menandatangani |
| ­ | ­ | ­ | lembut tanda hubung = diskresioner tanda hubung |
® | ® | ® | ® | tanda terdaftar = dagang terdaftar mark tanda |
¯ | ¯ | ¯ | ¯ | macron = jarak macron = overline = APL overbar |
° | ° | ° | ° | tanda derajat |
± | ± | ± | ± | plus-minus tanda = plus-atau-tanda minus |
² | ² | ² | ² | superscript dua = superscript digit dua = kuadrat |
³ | ³ | ³ | ³ | superscript tiga = superscript digit tiga = potong dadu |
´ | ´ | ´ | ´ | aksen akut = jarak akut |
µ | µ | µ | µ | mikro tanda |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow tanda = tanda ayat |
· | · | · | · | tengah dot = Georgia koma = dot tengah Yunani |
¸ | ¸ | ¸ | ¸ | cedilla = jarak cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | ¹ | superscript satu = superscript digit satu |
º | º | º | º | Indikator ordinal maskulin |
» | » | » | » | kanan menunjuk tanda ganda sudut kutip = menunjuk tepat guillemet |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | vulgar fraksi seperempat = fraksi seperempat |
½ | ½ | ½ | ½ | vulgar fraksi satu setengah = fraksi satu setengah |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | vulgar fraksi tiga perempat = fraksi tiga perempat |
¿ | ¿ | ¿ | ¿ | terbalik tanda tanya = berubah tanda tanya |
À | À | À | À | latin huruf A dengan kuburan = latin huruf A kuburan |
Á | Á | Á | Á | latin huruf A dengan akut |
 |  |  |  | latin huruf A dengan sirkumfleksa |
à | à | à | à | latin huruf A dengan tilde |
Ä | Ä | Ä | Ä | latin huruf A dengan aksen diaeresis |
Å | Å | Å | Å | latin huruf A dengan cincin di atas = huruf latin Sebuah cincin |
Æ | Æ | Æ | Æ | huruf latin AE = latin modal pengikat AE |
Ç | Ç | Ç | Ç | latin huruf C dengan cedilla |
È | È | È | È | latin huruf E dengan kuburan |
É | É | É | É | latin huruf E dengan akut |
Ê | Ê | Ê | Ê | latin huruf E dengan sirkumfleksa |
Ë | Ë | Ë | Ë | latin huruf E dengan aksen diaeresis |
Ì | Ì | Ì | Ì | huruf latin I dengan kuburan |
Í | Í | Í | Í | huruf latin I dengan akut |
Î | Î | Î | Î | huruf latin I dengan sirkumfleksa |
Ï | Ï | Ï | Ï | huruf latin I dengan aksen diaeresis |
Ð | Ð | Ð | Ð | latin huruf kapital ETH |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | latin huruf N dengan tilde |
Ò | Ò | Ò | Ò | latin huruf O dengan kuburan |
Ó | Ó | Ó | Ó | latin huruf O dengan akut |
Ô | Ô | Ô | Ô | latin huruf O dengan sirkumfleksa |
Õ | Õ | Õ | Õ | latin huruf O dengan tilde |
Ö | Ö | Ö | Ö | latin huruf O dengan aksen diaeresis |
× | × | × | × | tanda perkalian |
Ø | Ø | Ø | Ø | latin huruf O stroke = huruf latin O slash |
Ù | Ù | Ù | Ù | huruf latin U dengan kuburan |
Ú | Ú | Ú | Ú | huruf latin U dengan akut |
Û | Û | Û | Û | huruf latin U dengan sirkumfleksa |
Ü | Ü | Ü | Ü | huruf latin U dengan aksen diaeresis |
Ý | Ý | Ý | Ý | huruf latin Y dengan akut |
Þ | Þ | Þ | Þ | latin huruf kapital THORN |
ß | ß | ß | ß | latin surat kecil yang tajam s = ess-zed |
à | à | à | à | latin kecil surat dengan kuburan = surat kecil latin kuburan |
á | á | á | á | latin kecil surat dengan akut |
â | â | â | â | latin kecil surat dengan sirkumfleksa |
ã | ã | ã | ã | latin kecil surat dengan tilde |
ä | ä | ä | ä | latin kecil surat dengan aksen diaeresis |
å | å | å | å | latin surat kecil dengan cincin di atas = surat kecil latin cincin |
æ | æ | æ | æ | latin kecil surat ae = latin ae pengikat kecil |
ç | ç | ç | ç | Surat kecil latin c dengan cedilla |
è | è | è | è | latin kecil huruf e dengan kuburan |
é | é | é | é | latin kecil huruf e dengan akut |
ê | ê | ê | ê | latin kecil huruf e dengan sirkumfleksa |
ë | ë | ë | ë | latin kecil huruf e dengan aksen diaeresis |
ì | ì | ì | ì | Surat kecil latin i dengan kuburan |
í | í | í | í | Surat kecil latin i dengan akut |
î | î | î | î | Surat kecil latin i dengan sirkumfleksa |
ï | ï | ï | ï | Surat kecil latin i dengan aksen diaeresis |
ð | ð | ð | ð | latin kecil surat eth |
ñ | ñ | ñ | ñ | latin kecil surat n dengan tilde |
ò | ò | ò | ò | Surat kecil latin o dengan kuburan |
ó | ó | ó | ó | Surat kecil latin o dengan akut |
ô | ô | ô | ô | Surat kecil latin o dengan sirkumfleksa |
õ | õ | õ | õ | Surat kecil latin o dengan tilde |
ö | ö | ö | ö | Surat kecil latin o dengan aksen diaeresis |
÷ | ÷ | ÷ | ÷ | tanda bagi |
ø | ø | ø | ø | Surat kecil latin o stroke = surat kecil latin o slash |
ù | ù | ù | ù | Surat kecil latin u dengan kuburan |
ú | ú | ú | ú | Surat kecil latin u dengan akut |
û | û | û | û | Surat kecil latin u dengan sirkumfleksa |
ü | ü | ü | ü | Surat kecil latin u dengan aksen diaeresis |
ý | ý | ý | ý | latin kecil surat y dengan akut |
þ | þ | þ | þ | latin kecil surat duri |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | latin kecil surat y dengan aksen diaeresis |
ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | latin f kecil dengan kait = function = florin |
Α | Α | Α | Α | Yunani huruf alpha |
Β | Β | Β | Β | Yunani huruf kapital beta |
Γ | Γ | Γ | Γ | Yunani huruf gamma |
Δ | Δ | Δ | Δ | Yunani huruf kapital delta |
Ε | Ε | Ε | Ε | Yunani huruf kapital epsilon |
Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Yunani huruf kapital zeta |
Η | Η | Η | Η | Yunani huruf eta |
Θ | Θ | Θ | Θ | Yunani huruf kapital theta |
Ι | Ι | Ι | Ι | Yunani huruf kapital sedikitpun |
Κ | Κ | Κ | Κ | Yunani huruf kappa |
Λ | Λ | Λ | Λ | Yunani huruf lambda |
Μ | Μ | Μ | Μ | Yunani huruf mu |
Ν | Ν | Ν | Ν | Yunani huruf nu |
Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Yunani huruf kapital xi |
Ο | Ο | Ο | Ο | Yunani huruf kapital omicron |
Π | Π | Π | Π | Yunani huruf kapital pi |
Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Yunani huruf kapital rho |
(tidak digunakan) | ||||
Σ | Σ | Σ | Σ | Yunani huruf kapital sigma |
Τ | Τ | Τ | Τ | Yunani huruf kapital tau |
Υ | Υ | Υ | Υ | Yunani huruf kapital upsilon |
Φ | Φ | Φ | Φ | Yunani huruf phi |
Χ | Χ | Χ | Χ | Yunani huruf kapital chi |
Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Yunani huruf kapital psi |
Ω | Ω | Ω | Ω | Yunani huruf omega |
(tidak digunakan) | ||||
α | α | α | α | Yunani smal surat alpha |
β | β | β | β | Yunani smal surat beta |
γ | γ | γ | γ | Yunani smal surat gamma |
δ | δ | δ | δ | Yunani smal surat delta |
ε | ε | ε | ε | Yunani smal surat epsilon |
ζ | ζ | ζ | ζ | Yunani smal surat zeta |
η | η | η | η | Yunani smal surat eta |
θ | θ | θ | θ | Yunani smal surat theta |
ι | ι | ι | ι | Yunani smal surat sedikitpun |
κ | κ | κ | κ | Yunani smal surat kappa |
λ | λ | λ | λ | Yunani smal surat lambda |
μ | μ | μ | μ | Yunani smal surat mu |
ν | ν | ν | ν | Yunani smal surat nu |
ξ | ξ | ξ | ξ | Yunani smal surat xi |
ο | ο | ο | ο | Yunani smal surat omicron |
π | π | π | π | Yunani smal surat pi |
ρ | ρ | ρ | ρ | Yunani smal surat rho |
ς | ς | ς | ς | Surat smal Yunani sigma akhir |
σ | σ | σ | σ | Yunani smal surat sigma |
τ | τ | τ | τ | Yunani smal surat tau |
υ | υ | υ | υ | Yunani smal surat upsilon |
φ | φ | φ | φ | Yunani smal surat phi |
χ | χ | χ | χ | Yunani smal surat chi |
ψ | ψ | ψ | ψ | Yunani smal surat psi |
ω | ω | ω | ω | Yunani smal surat omega |
(tidak digunakan) | ||||
ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | Yunani smal simbol huruf theta |
ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | upsilon Yunani dengan simbol kail |
(tidak digunakan) | ||||
ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | simbol pi Yunani |
Simbol khusus
Arang | Kesatuan | Desember | kutukan | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
• | • | • | • | peluru = hitam lingkaran kecil |
… | … | … | … | ellipsis horisontal = tiga pemimpin dot |
′ | ′ | ′ | ′ | Perdana = menit = kaki |
″ | ″ | ″ | ″ | = Prime ganda detik = inci |
‾ | ‾ | ‾ | ‾ | overline = jarak overscore |
⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | fraksi slash |
℘ | ℘ | ℘ | ℘ | Modal naskah P = daya set = Weierstrass p |
ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | blackletter ibukota I = bagian imajiner |
ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | blackletter modal R = bagian simbol nyata |
™ | ™ | ™ | ™ | merek dagang tanda |
ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | simbol alef = kardinal transfinite pertama |
← | ← | ← | ← | ke kiri panah |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ke atas panah |
→ | → | → | → | ke sebelah kanan panah |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | panah ke bawah di |
↔ | ↔ | ↔ | ↔ | panah kiri kanan |
↵ | ↵ | ↵ | ↵ | panah ke bawah di sudut dengan leftwards = carriage return |
⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ke kiri panah ganda |
⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | panah ke atas ganda |
⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ke sebelah kanan panah ganda |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | panah ke bawah ganda |
⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | panah kiri ganda kanan |
∀ | ∀ | ∀ | ∀ | untuk semua |
∂ | ∂ | ∂ | ∂ | diferensial parsial |
∃ | ∃ | ∃ | ∃ | terdapat |
∅ | ∅ | ∅ | ∅ | himpunan kosong = null set = diameter |
∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla = perbedaan mundur |
∈ | ∈ | ∈ | ∈ | unsur |
∉ | ∉ | ∉ | ∉ | bukan unsur |
∋ | ∋ | ∋ | ∋ | mengandung sebagai anggota |
∏ | ∏ | ∏ | ∏ | produk n-ary = tanda produk |
∑ | ∑ | ∑ | ∑ | Sumation n-ary |
− | − | − | − | tanda kurang |
∗ | ∗ | ∗ | ∗ | Operator asterisk |
√ | √ | √ | √ | akar kuadrat = radikal tanda |
∝ | ∝ | ∝ | ∝ | sebanding dengan |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | angka tak terbatas |
∠ | ∠ | ∠ | ∠ | sudut |
∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logis dan = wedge |
∨ | ∨ | ∨ | ∨ | logis atau = vee |
∩ | ∩ | ∩ | ∩ | persimpangan = topi |
∪ | ∪ | ∪ | ∪ | serikat = cup |
∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
∴ | ∴ | ∴ | ∴ | karena itu |
∼ | ∼ | ∼ | ∼ | Operator tilde = bervariasi dengan = mirip dengan |
≅ | ≅ | ≅ | ≅ | kurang lebih sama dengan |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | hampir sama dengan = asimtotik untuk |
≠ | ≠ | ≠ | ≠ | tidak sebanding dengan |
≡ | ≡ | ≡ | ≡ | sama dengan |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | kurang dari atau sama dengan |
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | lebih dari atau sama dengan |
⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset |
⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset dari |
⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | bukan bagian dari |
⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset dari atau sama dengan |
⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset dari atau sama dengan |
⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | dilingkari ditambah = langsung sum |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | dilingkari kali = produk vektor |
⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | up taktik = ortogonal = tegak lurus |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot Operator |
⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | langit-langit kiri = APL upstile |
⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | langit-langit yang tepat |
⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | lantai kiri = APL downstile |
⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | lantai yang tepat |
〈 | ⟨ | 〈 | 〈 | kiri-menunjuk sudut braket = bra |
〉 | ⟩ | 〉 | 〉 | benar-pointing angle bracket = ket |
◊ | ◊ | ◊ | ◊ | bentuk belah ketupat |
♠ | ♠ | ♠ | ♠ | hitam sekop jas |
♣ | ♣ | ♣ | ♣ | hitam klub jas = shamrock |
♥ | ♥ | ♥ | ♥ | hitam jas jantung = valentine |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | hitam diamond suit |