Range: Decimal 128-255. Hex 0080-00FF.
Jika Anda ingin salah satu karakter yang ditampilkan dalam HTML, Anda dapat menggunakan entitas HTML ditemukan dalam tabel di bawah.
Jika karakter tidak memiliki entitas HTML, Anda dapat menggunakan desimal (dec) atau heksadesimal (hex) referensi.
Contoh
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
Akan ditampilkan sebagai:
I will display £
I will display £
I will display £
Cobalah sendiri " Arang | Desember | kutukan | Kesatuan | Nama |
---|---|---|---|---|
160 | 00A0 | | NO-BREAK SPACE | |
¡ | 161 | 00A1 | ¡ | TERBALIK tanda seru |
¢ | 162 | 00A2 | ¢ | CENT SIGN |
£ | 163 | 00A3 | £ | POUND SIGN |
¤ | 164 | 00A4 | ¤ | MATA UANG MASUK |
¥ | 165 | 00A5 | ¥ | YEN SIGN |
¦ | 166 | 00A6 | ¦ | BAR BROKEN |
§ | 167 | 00A7 | § | BAGIAN SIGN |
¨ | 168 | 00A8 | ¨ | tanda titik dua di atas huruf suara |
© | 169 | 00A9 | © | HAK CIPTA SIGN |
ª | 170 | 00AA | ª | FEMININE INDIKATOR ORDINAL |
« | 171 | 00AB | « | KIRI-menunjuk DOUBLE SUDUT KUTIPAN MARK |
¬ | 172 | 00AC | ¬ | TIDAK MASUK |
| 173 | 00AD | ­ | HYPHEN LEMBUT |
® | 174 | 00AE | ® | TERDAFTAR SIGN |
¯ | 175 | 00AF | ¯ | GARIS MAKRON |
° | 176 | 00B0 | ° | GELAR SIGN |
± | 177 | 00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
² | 178 | 00B2 | ² | superscript DUA |
³ | 179 | 00B3 | ³ | superscript TIGA |
´ | 180 | 00B4 | ´ | AKUT ACCENT |
µ | 181 | 00B5 | µ | MICRO SIGN |
¶ | 182 | 00B6 | ¶ | Pilcrow SIGN |
· | 183 | 00B7 | · | MIDDLE DOT |
¸ | 184 | 00B8 | ¸ | cedilla |
¹ | 185 | 00B9 | ¹ | superscript ONE |
º | 186 | 00BA | º | MASKULIN ORDINAL INDIKATOR |
» | 187 | 00BB | » | Kanan menunjuk DOUBLE SUDUT KUTIPAN MARK |
¼ | 188 | 00BC | ¼ | Vulgar FRAKSI SATU TRIWULAN |
½ | 189 | 00BD | ½ | Vulgar FRAKSI SATU SETENGAH |
¾ | 190 | 00BE | ¾ | Vulgar FRAKSI TIGA QUARTERS |
¿ | 191 | 00BF | ¿ | TERBALIK PERTANYAAN MARK |
À | 192 | 00C0 | À | LATIN MODAL SURAT A DENGAN KUBUR |
Á | 193 | 00C1 | Á | LATIN MODAL SURAT A DENGAN AKUT |
 | 194 | 00C2 |  | LATIN MODAL SURAT A DENGAN sirkumfleksa |
à | 195 | 00C3 | à | LATIN MODAL SURAT A DENGAN tilde |
Ä | 196 | 00C4 | Ä | MODAL LATIN SURAT A DENGAN Diaresis |
Å | 197 | 00C5 | Å | MODAL LATIN SURAT A DENGAN RING DI ATAS |
Æ | 198 | 00C6 | Æ | LATIN MODAL SURAT AE |
Ç | 199 | 00C7 | Ç | LATIN MODAL SURAT C DENGAN cedilla |
È | 200 | 00C8 | È | LATIN MODAL SURAT E DENGAN KUBUR |
É | 201 | 00C9 | É | LATIN MODAL SURAT E DENGAN AKUT |
Ê | 202 | 00CA | Ê | LATIN MODAL SURAT E DENGAN sirkumfleksa |
Ë | 203 | 00CB | Ë | MODAL LATIN SURAT E dengan Dua Titik |
Ì | 204 | 00CC | Ì | LATIN MODAL SURAT I DENGAN KUBUR |
Í | 205 | 00CD | Í | LATIN MODAL SURAT I DENGAN AKUT |
Î | 206 | 00CE | Î | LATIN MODAL SURAT I DENGAN sirkumfleksa |
Ï | 207 | 00CF | Ï | LATIN MODAL SURAT saya dengan Dua Titik |
Ð | 208 | 00D0 | Ð | LATIN MODAL SURAT ETH |
Ñ | 209 | 00D1 | Ñ | LATIN MODAL SURAT N DENGAN tilde |
Ò | 210 | 00D2 | Ò | MODAL LATIN SURAT O DENGAN KUBUR |
Ó | 211 | 00D3 | Ó | MODAL LATIN SURAT O DENGAN AKUT |
Ô | 212 | 00D4 | Ô | MODAL LATIN SURAT O DENGAN sirkumfleksa |
Õ | 213 | 00D5 | Õ | MODAL LATIN SURAT O DENGAN tilde |
Ö | 214 | 00D6 | Ö | MODAL LATIN SURAT O DENGAN Diaresis |
× | 215 | 00D7 | × | PERKALIAN SIGN |
Ø | 216 | 00D8 | Ø | MODAL LATIN SURAT O DENGAN STROKE |
Ù | 217 | 00D9 | Ù | MODAL LATIN SURAT U DENGAN KUBUR |
Ú | 218 | 00DA | Ú | LATIN MODAL SURAT U DENGAN AKUT |
Û | 219 | 00DB | Û | LATIN MODAL SURAT U DENGAN sirkumfleksa |
Ü | 220 | 00DC | Ü | MODAL LATIN SURAT U DENGAN Diaresis |
Ý | 221 | 00DD | Ý | LATIN MODAL SURAT Y DENGAN AKUT |
Þ | 222 | 00DE | Þ | LATIN MODAL SURAT THORN |
ß | 223 | 00DF | ß | LATIN KECIL SURAT SHARP S |
à | 224 | 00E0 | à | LATIN KECIL SURAT A DENGAN KUBUR |
á | 225 | 00E1 | á | LATIN KECIL SURAT A DENGAN AKUT |
â | 226 | 00E2 | â | LATIN KECIL SURAT A DENGAN sirkumfleksa |
ã | 227 | 00E3 | ã | LATIN KECIL SURAT A DENGAN tilde |
ä | 228 | 00E4 | ä | LATIN KECIL SURAT A DENGAN Diaresis |
å | 229 | 00E5 | å | LATIN KECIL SURAT A DENGAN RING DI ATAS |
æ | 230 | 00E6 | æ | LATIN KECIL SURAT AE |
ç | 231 | 00E7 | ç | LATIN KECIL HURUF C DENGAN cedilla |
è | 232 | 00E8 | è | LATIN KECIL SURAT E DENGAN KUBUR |
é | 233 | 00E9 | é | LATIN KECIL SURAT E DENGAN AKUT |
ê | 234 | 00EA | ê | LATIN KECIL SURAT E DENGAN sirkumfleksa |
ë | 235 | 00EB | ë | LATIN KECIL SURAT E dengan Dua Titik |
ì | 236 | 00EC | ì | LATIN KECIL SURAT I DENGAN KUBUR |
í | 237 | 00ED | í | KECIL SURAT LATIN Saya DENGAN AKUT |
î | 238 | 00EE | î | LATIN KECIL SURAT I DENGAN sirkumfleksa |
ï | 239 | 00EF | ï | LATIN KECIL SURAT saya dengan Dua Titik |
ð | 240 | 00F0 | ð | LATIN KECIL SURAT ETH |
ñ | 241 | 00F1 | ñ | LATIN KECIL SURAT N DENGAN tilde |
ò | 242 | 00F2 | ò | LATIN KECIL SURAT O DENGAN KUBUR |
ó | 243 | 00F3 | ó | LATIN KECIL SURAT O DENGAN AKUT |
ô | 244 | 00F4 | ô | LATIN KECIL SURAT O DENGAN sirkumfleksa |
õ | 245 | 00F5 | õ | LATIN KECIL SURAT O DENGAN tilde |
ö | 246 | 00F6 | ö | LATIN KECIL SURAT O DENGAN Diaresis |
÷ | 247 | 00F7 | ÷ | DIVISI SIGN |
ø | 248 | 00F8 | ø | LATIN KECIL SURAT O DENGAN STROKE |
ù | 249 | 00F9 | ù | LATIN KECIL SURAT U DENGAN KUBUR |
ú | 250 | 00FA | ú | LATIN KECIL SURAT U DENGAN AKUT |
û | 251 | 00FB | û | LATIN KECIL SURAT U DENGAN sirkumfleksa |
ü | 252 | 00FC | ü | LATIN KECIL SURAT U DENGAN Diaresis |
ý | 253 | 00FD | ý | LATIN KECIL SURAT Y DENGAN AKUT |
þ | 254 | 00FE | þ | LATIN KECIL SURAT THORN |
ÿ | 255 | 00FF | ÿ | LATIN KECIL SURAT Y DENGAN Diaresis |
Kontrol C1
Karakter kontrol pada awalnya dirancang untuk mengontrol perangkat keras.
Karakter kontrol tidak seharusnya ditampilkan dalam HTML.
Namun, karena mereka didefinisikan sebagai karakter, di set karakter ANSI digunakan oleh Windows, mereka mungkin akan ditampilkan jika Anda menggunakan Windows.
Arang | Desember | kutukan | Kontrol |
---|---|---|---|
€ | 128 | 0080 | KONTROL |
129 | 0081 | KONTROL | |
‚ | 130 | 0082 | BREAK DIIZINKAN DI SINI |
ƒ | 131 | 0083 | NO BREAK SINI |
„ | 132 | 0084 | INDEKS |
… | 133 | 0085 | BERIKUTNYA GARIS (NEL) |
† | 134 | 0086 | MULAI DARI AREA TERPILIH |
‡ | 135 | 0087 | AKHIR AREA TERPILIH |
ˆ | 136 | 0088 | KARAKTER TABULASI SET |
‰ | 137 | 0089 | KARAKTER TABULASI DENGAN PEMBENARAN |
Š | 138 | 008A | GARIS TABULASI SET |
‹ | 139 | 008B | SEBAGIAN GARIS DEPAN |
Œ | 140 | 008C | SEBAGIAN GARIS TERBALIK |
141 | 008D | MUNDUR GARIS FEED | |
Ž | 142 | 008E | TUNGGAL SHIFT DUA |
143 | 008F | TUNGGAL SHIFT TIGA | |
144 | 0090 | PERANGKAT PENGENDALIAN STRING | |
‘ | 145 | 0091 | PRIVATE PENGGUNAAN ONE |
’ | 146 | 0092 | PRIVATE PENGGUNAAN DUA |
“ | 147 | 0093 | SET TRANSMIT NEGARA |
” | 148 | 0094 | BATAL KARAKTER |
• | 149 | 0095 | PESAN TUNGGU |
– | 150 | 0096 | MULAI DARI AREA dijaga |
— | 151 | 0097 | AKHIR AREA dijaga |
˜ | 152 | 0098 | MULAI DARI STRING |
™ | 153 | 0099 | KONTROL |
š | 154 | 009A | TUNGGAL KARAKTER Introducer |
› | 155 | 009B | PENGENDALIAN URUTAN Introducer |
œ | 156 | 009C | STRING TERMINATOR |
157 | 009D | SISTEM OPERASI COMMAND | |
ž | 158 | 009E | PRIVASI PESAN |
Ÿ | 159 | 009F | APLIKASI PROGRAM COMMAND |