以下の表は、アクセス、SQL Server、およびOracleの間のADOデータ型マッピングを示しています。
データ型列挙型 | 値 | アクセス | SQLServerの | オラクル |
---|---|---|---|---|
adBigInt | 20 | BigInt (SQL Server 2000 +) | ||
adBinary | 128 | バイナリ タイムスタンプ | 生 * | |
adBoolean | 11 | はい・いいえ | ビット | |
adChar | 129 | シャア | シャア | |
adCurrency | 6 | 通貨 | お金 SMALLMONEY | |
adDate | 7 | 日付 | 日付時刻 | |
adDBTimeStamp | 135 | 日時(Access 97 (ODBC) | 日付時刻 SMALLDATETIME | 日付 |
adDecimal | 14 | 小数* | ||
adDouble | 5 | ダブル | 浮く | 浮く |
adGUID | 72 | ReplicationID (Access 97 (OLEDB) (Access 2000 (OLEDB) | UniqueIdentifier (SQL Server 7.0 +) | |
adIDispatch | 9 | |||
adInteger | 3 | オートナンバー 整数 長いです | アイデンティティ(SQL Server 6.5) int型 | int型* |
adLongVarBinary | 205 | OLEObject | 画像 | LONG RAW * ブロブ(Oracle 8.1.x) |
adLongVarChar | 201 | メモ(Access 97) ハイパーリンク(Access 97) | テキスト | 長いです * CLOB (Oracle 8.1.x) |
adLongVarWChar | 203 | メモ(Access 2000 (OLEDB) ハイパーリンク(Access 2000 (OLEDB) | ntext型(SQL Server 7.0 +) | NCLOB (Oracle 8.1.x) |
adNumeric | 131 | 小数(Access 2000 (OLEDB) | 小数 数値 | 小数 整数 数 SMALLINT |
adSingle | 4 | シングル | リアル | |
adSmallInt | 2 | 整数 | SMALLINT | |
adUnsignedTinyInt | 17 | バイト | TINYINT | |
adVarBinary | 204 | ReplicationID (Access 97) | VARBINARY | |
adVarChar | 200 | テキスト(Access 97) | varchar型 | varchar型 |
adVariant | 12 | SQL_VARIANT (SQL Server 2000 +) | VARCHAR2 | |
adVarWChar | 202 | テキスト(Access 2000 (OLEDB) | NVARCHAR (SQL Server 7.0 +) | NVARCHAR2 |
adWChar | 130 | NCHAR (SQL Server 7.0 +) |
*のOracle 8.0.xので-小数及び整数数と等しいnumber(10)